昆明市西山区2016年事业单位公开招聘工作人员简章
一、单位简介
西山区位于昆明市西南部,因辖区内著名的国家级风景名胜区“西山”而得名,国土面积881平方公里,辖10个街道办事处,常住人口76.42万人。西山历史悠久,文化底蕴深厚。金马碧鸡坊是昆明的标志性建筑,东西寺塔历史悠久,大观楼长联闻名遐迩,徐霞客等文人名士在区内留下了诸多文史墨迹。作为昆明市主城区的西大门,西山区区位优势明显。成昆、昆河铁路和滇缅、石安、昆安、高海公路贯穿境内,是昆明市连接滇西8州市和东盟各国开放的门户。西山区经济繁荣,发展潜力巨大。连续十年被省委、省政府评为“云南省县域经济发展十强县”。
二、招聘岗位名称、人数、专业及资格条件
(一)应聘人员需具备的基本条件
1、具有中华人民共和国国籍;
2、遵守宪法和法律;
3、具有良好的品行;
4、具有岗位所需的学历、专业或技能条件;
5、适应岗位要求的身体条件;
6、具有岗位所需要的其他条件。
(二)招聘岗位及条件(详见附件)
三、招聘范围、对象
面向社会公开招聘符合上述条件的各类高等院校普通招生计划全日制本科及其以上应往届毕业生,年龄在35周岁及以下,即:1981年1月1日(含)以后出生;普通招生计划全日制院校应届(2014-2016年)的毕业生不受年龄限制。
事业单位在编在职人员不在本次公开招聘范围内。
四、报名时间、地点、方式和所需的证件、材料
(一)报名方式、时间和流程
1、报名方式:本次考试报名全部采取网络报名的方式进行,应聘人员须在规定的时间内登录昆明人才网(
报名主要环节有:登录、注册、填写报名信息、提交审核、报名资格审核、网上缴费、准考证打印等。
2、报名时间:报名分为报名期(2016年6月12日00:00至6月15日24:00)和查询期(2016年6月16日00:00至6月17日24:00)两个阶段。
符合报考条件人员在报名期即2016年6月12日00:00至6月15日24:00登录报名网站进行报名,逾期不再受理报名。
3、报名流程:
(1)登录:登录昆明人才网(
(2)注册:之前已在该网站注册成为个人用户的考生请直接登录;之前没有注册过的考生,请先点击首页上的“新用户注册”,然后自编一个用户名和密码并填写有效的邮箱地址(今后如果登录密码丢失可通过此邮箱进行密码重置),注册成功后即登录,请妥善保存用户名和密码。此用户名可用于报考网站上的各类考试,一个用户名可同时报考多项考试,但只能在一项考试中报一个名。
(3)填写报名信息:拟报考人员登录昆明人才网,点击首页上的“考试服务”链接,打开当前正在报名的考试项目目录,点击要报考的考试名称,即可进入报名页面填写报名信息。考生在填写报名信息前请仔细阅读《考试公告》、《报名须知》。按报名信息要求填写各项信息,并选择报考岗位(每名报考者只允许选择一个岗位),最后保存数据,提交报考申请。
报考人报名信息由报考人员自行维护,且要求真实、准确。提供虚假信息的报考人员,一经查实,立即取消报考资格。
(4)提交审核:报名信息填写好后,上传近期清晰的免冠电子照,就可提交审核,报考信息一旦提交审核,将不可修改,所以请在提交审核前认真检查报名信息的准确性。
(5)报名资格审核:报名资格审核采用计算机自动审核的方式,计算机系统根据报名信息对照岗位需求判定报考者是否符合岗位报名条件,所学专业与岗位“专业要求”一致,通过报名资格审核的报考人员,不能再改报考申请信息。
(6)缴费:缴费采取网上缴费方式。报考人员在报名信息提交后,如果审核通过,可通过支付宝进行网上缴费,缴费成功后即为报名成功;如果审核未通过,考生应改报符合其他条件岗位,然后重新提交审核。未缴费者视为自动放弃考试资格。报名参加考试通过资格审核的应聘人员,每人缴纳笔试考试费50元;进入面试人员每人缴纳面试考试费50元,现场资格复审时收取。
缴费时间:缴费与报名同步进行,请报考人员按以上规定合理安排缴费时间。
缴费流程:报名资格审核通过后,点击“通过支付宝交考试费”按钮,进入相应的缴费操作,缴费成功后网页上会有成功付款的提示,考生信息页面上报名状态会显示:报名成功。
缴费依据:根据省发改委和省财政厅《关于事业单位应聘人员资格考试收费标准及有关问题的通知》(云发改收费〔2008〕1767号)的规定,对符合条件,报名参加考试的应聘人员,收取事业单位应聘人员资格考试费:
1.笔试考试费:50元/人;
2.面试考试费:50元/人(进入面试人员缴纳)。
缴费成功后即为报名成功。
(7)准考证打印:报名成功的考生请于2016年6月25日至笔试开考前登录报名网站,自行打印准考证,并妥善保管。
(8)其他:每个招聘岗位拟聘人数与通过资格审查报名人数不低于1:3的比例,达不到比例的相应递减招聘人数或取消该招聘岗位。资格审核贯穿于招聘工作全过程,如在招聘过程中发现有违纪违规、材料不齐、提供虚假信息或应聘人员条件不符合招聘岗位条件要求等情况的,随时取消应聘资格。
报名过程中遇到相关技术性问题,请联系:0871-63370360
(二)报名要求
报考人员应仔细阅读招聘简章和诚信承诺书,如实填报有关信息。每名报考人员只允许选择一个岗位报名。报名与考试时使用的身份证必须一致。同时对自己提供的报名信息真实性负责。报名人员提交的报考申请材料应当真实、准确,提供虚假信息或不符合报考条件者,一经查实,取消考试资格。
报名时填写的通讯地址和电话号码须真实准确,在招聘过程中如因电话号码变更,找不到考生,相应后果由本人承担。
报名期可以进行新报名、提交审核、缴费。查询期不再接受新的报名,但在报名期已报名的考生可以提交审核,但请注意只有一次机会,如果审核未通过将不能再进行修改;已通过审核的考生在此期间仍可通过支付宝缴费。
(三)资格审查
由西山区人力资源和社会保障局和各事业单位主管部门负责。专业、学科设置参照《2016年云南省公务员录用考试专业指导目录》。应届毕业生未取得毕业证书等的,需填写《承诺书》。每个招聘岗位拟聘人数与通过资格审查报名人数不低于1:3的比例,达不到比例的相应递减招聘人数或取消该招聘岗位。
五、考试的方法、科目、范围和时间、地点
考试采取笔试(闭卷考试)和面试(或实际操作能力测试)方式进行
(一)笔试
1、领取准考证时间、地点
报名成功的考生请于2016年6月25日至笔试开考前登录报名网站,自行打印准考证,并妥善保管。
2、考试范围
综合类:专业技术人员公共基础知识。
教育类:教育类专业技术人员公共基础知识。
卫生类:卫生类专业技术人员公共基础知识。
3、考试时间
2016年7月2日上午9:00-11:00。
4、考试地点
详见准考证。
(二)面试
1、笔试结束后根据笔试成绩从高分到低分按照每个岗位拟聘人数与进入面试人员1:2的比例确定进入资格复审及面试的人员。如因特殊情况出现等额进入面试的可正常进行面试,但应聘人员考试综合成绩须达到60分方可进入考察、体检。
2、资格复审时间、地点、方式、所需材料
资格复审是对进入面试环节的报考人员报名原件及复印材料进行审核。同一岗位应聘人员笔试成绩末位并列的,同时进入该环节。资格复审不合格人员不得参加面试等后续招聘程序。
资格复审由西山区人力资源和社会保障局和用人单位共同负责。专业、学科参照《2016年云南省公务员录用考试专业指导目录》设置。资格复审的时间地点另行通知。资格复审人员须本人持笔试准考证及相关证明材料,根据资格复审安排按时参加资格复审。资格复审出现不合格情形或个人放弃时,审核单位将按确定进入面试人选的办法根据笔试成绩从高分到低分依次递补。
资格复审所需材料:
(1)本人近期半寸免冠照片1张;
(2)本人有效身份证件原件及复印件2份;
(3)报考岗位所需的毕业证(学位证)原件及复印件2份;
(4)2016年毕业生,因暂时无法提供毕业证(学位证),可提供《毕业生就业推荐表》原件及复印件2份,并签署书面保证书,保证在办理正式聘用手续前提供毕业证(学位证)原件,到期无法提供的,取消聘用资格,因此产生的空缺可从本岗位合格分数线上的应聘人员由高分到低分的顺序依次递补。
(5)国有、民营或外资企业单位职工应聘人员,还须出具所在单位同意报考证明原件及复印件1份;未就业人员需提供有效失业证或未就业证明。
(6)招聘岗位要求的其他材料。如:职称证书、执业资格证书、教师资格证、专业等级证书、普通话证书、工作经历证明等原件及复印件2份。
(7)《昆明市西山区事业单位公开招聘工作人员报名表》(现场填写)。
(8)本人签署的《诚信承诺书》(自行下载后,本人亲笔签署)。
以上证书(证件、证明)材料需出具原件和复印件,应届毕业生暂时无法提供毕业证原件的,需向招聘单位签署书面保证书(现场签署),保证在办理聘用手续前提供,未能按期提供的取消聘用资格。
3、考试方式和内容
面试采用问答和(或)实作的方式进行。
综合类:专业技术人员基本素质,基本执业技能。
教育类:教育类专业技术人员基本素质,基本执业技能。
卫生类:卫生类专业技术人员基本素质,基本执业技能。
4、考试时间、地点
考试时间、地点另行通知,详见昆明市人力资源和社会保障网公告。
(三)参加考试时注意事项
1、考生参加考试须携带本人身份证、准考证原件按时参加考试。准考证遗失的考生,可以分别在资格复审前一天到资格复审当天及面试前一天到面试当天上网自行打印准考证。
2、考生参加考试前须仔细阅读考场纪律要求,并自觉遵守考场纪律。
3、参加笔试时,考生提前15分钟进入考场,考生超过笔试考试开始时间30分钟未到达考场参加考试的,视为自动放弃。
4、参加面试时,考生提前60分钟到达考点报到,在指定地点集中抽取面试顺序号,按照工作人员要求在相应候考室候考,考试结束后按照要求离开考点。
5、面试人员自愿放弃面试资格的,须于面试名单公示之日起2天内,向报考单位提交本人签名的书面申请,空缺名额按报考岗位笔试成绩从高分到低分的顺序依次递补进入面试,递补截止日期为面试考试前三个工作日。递补进入面试人员须经资格复审合格。如因特殊情况出现低于上述比例或等额进入面试的,可正常进行面试,但应聘人员考试综合成绩须达到合格分数线方可进入考察、体检环节。
6、此次事业单位公开招聘考试不委托或指定任何培训机构进行考前培训和辅导。
六、考试成绩的计算方法、合格分数线、考察人选的确定
(一)笔试卷面总分100分,占考试综合成绩的50%;考试成绩将在昆明市人力资源和社会保障网公示5个工作日,公示期间,考生可申请查分。
(二)面试总分100分,占考试综合成绩的50%。
(三)考试综合成绩按百分制计算,考试综合成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%,综合成绩合格分数线为60分。考试综合成绩将在昆明市人力资源和社会保障网公示5个工作日,公示期间,考生可申请查分。如果出现综合成绩并列的情况,以面试成绩高者进入下一阶段。
(四)经公示无异议的,依据考试成绩,在合格分数线上从高分到低分按岗位拟招聘人数1:1的比例确定参加考察和体检人选。
七、考察、体检
(一)考察及体检由西山区人力资源和社会保障局及招聘单位共同组织实施。考察内容主要包括应聘人员的政治表现、道德品质、工作实绩和学习情况等,考察不合格者不能确定为拟聘人员;招聘单位须安排拟聘人员到县级以上指定医院进行体检,体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》执行。
(二)在考察或体检中不合格的人员,由西山区人力资源和社会保障局取消其拟聘用资格,并书面告知理由。因此产生的空缺可从本岗位在合格分数线上的应聘人员由高分到低分依次递补。
八、聘用
(一)根据考察、体检情况确定拟聘人员,在本单位及昆明市人力资源和社会保障网公示7个工作日。
(二)公示无异议的,按照有关规定与受聘人员签订聘用合同。
九、招聘纪律
(一)招聘工作做到信息公开、过程公开、结果公开,接受人大代表、政协委员、纪委、监察部门、新闻媒体和社会监督。招聘单位的主管部门、政府人力资源和社会保障部门、纪检监察部门负责受理群众的举报,并按管理权限及时处理。
(二)应聘人员有下列情形之一的,取消应聘资格,两年内不得参加机关事业单位录用、聘用考试,已受聘人员解除聘用合同:
1、伪造、涂改证件、证明,或以其他不正当手段获得应聘资格的;
2、在考试、考察和体检过程中作弊的;
3、其他违反公开招聘有关规定的行为。
(三)聘用单位负责人及招聘工作人员与应聘人员有直系血亲关系、三代以内旁系血亲以及近姻亲关系的应回避。
十、其他事项
(一)有下列情形之一的,视为自动放弃,相应岗位由达到考察、体检条件的应聘人员从高分到低分依次进行递补:
1、拟聘人员自愿放弃聘用的(提交本人亲笔签名的书面情况说明);
2、公示期满10个工作日内,联系不上拟聘人员本人的。
(二)未尽事宜按照《昆明市事业单位公开招聘人员办法(试行)》(昆政办〔2008〕80号)文件及相关规定执行。
(三)本简章由西山区人力资源和社会保障局负责解释。
十一、监督及联系电话
西山区人力资源和社会保障局:0871-68046909
西山区监察局:0871-68228774
(四)经公示无异议的,依据考试成绩,在合格分数线上从高分到低分按岗位拟招聘人数1:1的比例确定参加考察和体检人选。
七、考察、体检
(一)考察及体检由西山区人力资源和社会保障局及招聘单位共同组织实施。考察内容主要包括应聘人员的政治表现、道德品质、工作实绩和学习情况等,考察不合格者不能确定为拟聘人员;招聘单位须安排拟聘人员到县级以上指定医院进行体检,体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》执行。
(二)在考察或体检中不合格的人员,由西山区人力资源和社会保障局取消其拟聘用资格,并书面告知理由。因此产生的空缺可从本岗位在合格分数线上的应聘人员由高分到低分依次递补。
八、聘用
(一)根据考察、体检情况确定拟聘人员,在本单位及昆明市人力资源和社会保障网公示7个工作日。
(二)公示无异议的,按照有关规定与受聘人员签订聘用合同。
九、招聘纪律
(一)招聘工作做到信息公开、过程公开、结果公开,接受人大代表、政协委员、纪委、监察部门、新闻媒体和社会监督。招聘单位的主管部门、政府人力资源和社会保障部门、纪检监察部门负责受理群众的举报,并按管理权限及时处理。
(二)应聘人员有下列情形之一的,取消应聘资格,两年内不得参加机关事业单位录用、聘用考试,已受聘人员解除聘用合同:
1、伪造、涂改证件、证明,或以其他不正当手段获得应聘资格的;
2、在考试、考察和体检过程中作弊的;
3、其他违反公开招聘有关规定的行为。
(三)聘用单位负责人及招聘工作人员与应聘人员有直系血亲关系、三代以内旁系血亲以及近姻亲关系的应回避。
十、其他事项
(一)有下列情形之一的,视为自动放弃,相应岗位由达到考察、体检条件的应聘人员从高分到低分依次进行递补:
1、拟聘人员自愿放弃聘用的(提交本人亲笔签名的书面情况说明);
2、公示期满10个工作日内,联系不上拟聘人员本人的。
(二)未尽事宜按照《昆明市事业单位公开招聘人员办法(试行)》(昆政办〔2008〕80号)文件及相关规定执行。
(三)本简章由西山区人力资源和社会保障局负责解释。
十一、监督及联系电话
西山区人力资源和社会保障局:0871-68046909
西山区监察局:0871-68228774
西山区人力资源和社会保障局
2016年5月25日
岗位表
教师类
西山区2016年度事业单位公开招聘工作人员岗位计划表(教育类) |
|||||||||||||||||
序 号 |
主管单位 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 |
招聘 人数 |
性别要求 |
年龄 要求 |
学历 要求 |
学位要求 | 第一组专业需求 | 第二组专业需求 | 其他招聘条件 | 备注 | ||||
一级目录 | 二级目录 | 具体专业 | 一级目录 | 二级目录 | 具体专业 | ||||||||||||
1 | 昆明市西山区教育局 | 昆明市第五中学 | 中学语文 | 30201 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、基础教育、汉语言文学教育、华文教育、人文教育、文史教育、语文教育、中文教育、文秘教育。 | 具有初中及以上语文学科《教师资格证书》;普通话二级甲等及以上。 | |
中学数学 | 30202 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 理工学 | 数学 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、基础教育、数学教育。 | 具有初中及以上数学学科《教师资格证书》;普通话二级乙等及以上。 | ||||
中学生物 | 30203 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 理工学 | 生物学 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、基础教育、生物教育、生物教育学、生物学教育、应用生物技术教育、应用生物教育、应用生物学教育。 | 具有初中及以上生物学科《教师资格证书》;普通话二级乙等及以上。 | ||||
2 | 昆明市西山区教育局 | 西山区第一中学 | 中学语文 | 30204 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、基础教育、汉语言文学教育、华文教育、人文教育、文史教育、语文教育、中文教育、文秘教育。 | 具有初中及以上语文学科《教师资格证书》;普通话二级甲等及以上。 | |
中学数学 | 30205 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 理工学 | 数学 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、基础教育、数学教育。 | 具有初中及以上数学学科《教师资格证书》;普通话二级乙等及以上。 | ||||
中学英语 | 30206 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 文史哲学 | 外国语言文学 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、基础教育、英语教育。 | 具有初中及以上英语学科《教师资格证书》;专业英语四级(TEM4)及以上;普通话二级乙等及以上。 | ||||
中学地理 | 30207 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 理工学 | 地质地矿地理及测绘 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、基础教育、地理教育、地理学教育 | 具有初中及以上地理学科《教师资格证书》;普通话二级乙等及以上。 | ||||
3 | 昆明市西山区教育局 | 西山区实验中学 | 中学语文 | 30208 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、基础教育、汉语言文学教育、华文教育、人文教育、文史教育、语文教育、中文教育、文秘教育。 | 具有初中及以上语文学科《教师资格证书》;普通话二级甲等及以上。 | |
中学化学 | 30209 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 理工学 | 化学 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、基础教育、化学教育 | 具有初中及以上化学学科《教师资格证书》;普通话二级乙等及以上。 | ||||
4 | 昆明市西山区教育局 | 西山区粤秀中学 | 中学物理 | 30210 | 2 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 理工学 | 物理学 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、基础教育、物理教育、物理现代教育技术、物理学教育、应用电子技术教育。 | 具有初中及以上物理学科《教师资格证书》;普通话二级乙等及以上。 | |
中学语文 | 30211 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、汉语言文学教育、华文教育、基础教育、人文教育、文史教育、语文教育、中文教育、文秘教育。 | 具有初中及以上语文学科《教师资格证书》;普通话二级甲等及以上。 | ||||
中学化学 | 30212 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 理工学 | 化学 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、基础教育、化学教育。 | 具有初中及以上化学学科《教师资格证书》;普通话二级乙等及以上。 | ||||
5 | 昆明市西山区教育局 | 西山区云光中学 | 高中生物 | 30213 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 理工学 | 生物学 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 生物教育、生物教育学、生物学教育、应用生物技术教育、应用生物教育、应用生物学教育。 | 具有高中及以上生物学科《教师资格证书》;普通话二级乙等及以上。 | |
高中化学 | 30214 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 理工学 | 化学 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 化学教育 | 具有高中及以上化学学科《教师资格证书》;普通话二级乙等及以上。 | ||||
6 | 昆明市西山区教育局 | 昆明市第十八中学 | 初中生物 | 30215 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 理工学 | 生物学 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、基础教育、生物教育、生物教育学、生物学教育、应用生物技术教育、应用生物教育、应用生物学教育。 | 具有初中及以上生物学科《教师资格证书》;普通话二级乙等及以上。 | |
初中音乐 | 30216 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 艺术学 |
音乐学 舞蹈学 |
不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、基础教育、舞蹈教育、艺术教育、音乐教育、音乐舞蹈教育。 | 具有初中及以上音乐、舞蹈或其他学科《教师资格证书》;普通话二级乙等及以上。 | ||||
初中物理 | 30217 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 理工学 | 物理学 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、基础教育、物理教育、物理现代教育技术、物理学教育、应用电子技术教育。 | 具有初中及以上物理学科《教师资格证书》;普通话二级乙等及以上。 | ||||
7 | 昆明市西山区教育局 | 昆明市第十九中学 | 初中体育 | 30218 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 体育 | 体育学 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、基础教育、体育教育。 | 具有初中及以上体育、其他学科《教师资格证书》;普通话二级乙等及以上。 | |
8 | 昆明市西山区教育局 | 西山区前卫中学 | 初中历史 | 30219 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 文史哲学 | 历史学 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、基础教育、历史教育、历史学教育、人文教育、文史教育、政史教育、政治历史教育。 | 具有初中及以上历史学科《教师资格证书》;普通话二级乙等及以上。 | |
初中地理 | 30220 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 理工学 | 地质地矿地理及测绘 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、地理教育、地理学教育、基础教育 | 具有初中及以上地理学科《教师资格证书》;普通话二级乙等及以上。 | ||||
初中信息技术 | 30221 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 理工学 | 计算机 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、机电技术教育、基础教育、计算机教育、计算机科学技术教育、计算机科学教育、计算机科学现代教育技术、计算机网络教育、教育技术、教育技术学、现代教育技术、现代信息技术教育、应用电子技术教育。 | 具有初中及以上信息技术、其他学科《教师资格证书》;普通话二级乙等及以上。 | ||||
9 | 昆明市西山区教育局 | 西山区福海中学 | 初中物理 | 30222 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 理工学 | 物理学 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、基础教育、物理教育、物理现代教育技术、物理学教育、应用电子技术教育。 | 具有初中及以上物理学科《教师资格证书》;普通话二级乙等及以上。 | |
10 | 昆明市西山区教育局 | 西山区碧鸡中学 | 初中语文 | 30223 | 2 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、汉语言文学教育、华文教育、基础教育、人文教育、文史教育、语文教育、中文教育、文秘教育。 | 具有初中及以上语文学科《教师资格证书》;普通话二级甲等及以上。 | |
11 | 昆明市西山区教育局 | 西山区团结民族中学 | 初中数学 | 30224 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 理工学 | 数学 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、基础教育、数学教育。 | 具有初中及以上数学学科《教师资格证书》;普通话二级乙等及以上。 | |
12 | 昆明市西山区教育局 | 西山区团结明朗中学 | 初中音乐 | 30225 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 艺术学 |
音乐学 舞蹈学 |
不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、基础教育、舞蹈教育、艺术教育、音乐教育、音乐舞蹈教育。 | 具有初中及以上音乐、舞蹈或其他学科《教师资格证书》;普通话二级乙等及以上。 | |
13 | 昆明市西山区教育局 | 西山区谷律民族中学 | 初中数学 | 30226 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 理工学 | 数学 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、基础教育、数学教育。 | 具有初中及以上数学学科《教师资格证书》;普通话二级乙等及以上。 | |
14 | 昆明市西山区教育局 | 西山区海口依兰中心学校 | 初中化学 | 30227 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 理工学 | 化学 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、基础教育、化学教育。 | 具有初中及以上化学学科《教师资格证书》;普通话二级乙等及以上。 | |
初中语文 | 30228 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、汉语言文学教育、华文教育、基础教育、人文教育、文史教育、语文教育、中文教育、文秘教育。 | 具有初中及以上语文学科《教师资格证书》;普通话二级甲等及以上。 | ||||
小学语文 | 30229 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、汉语言文学教育、华文教育、基础教育、人文教育、文史教育、语文教育、中文教育、小学教育、文秘教育。 | 具有小学及以上语文学科《教师资格证书》;普通话二级甲等及以上。 | ||||
15 | 昆明市西山区教育局 | 西山区海口建磷中心学校 | 初中体育 | 30230 | 1 | 不限 | 35周岁及以下(即:1981年1月1日(含)以后出生,普通招生计划全日制院校应届2014-2016年毕业生不受年龄限制。) | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 体育 | 体育学 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 初等教育、基础教育、体育教育。 | 具有初中及以上体育、其他学科《教师资格证书》;普通话二级乙等及以上。 | |
