当前位置:首页>新闻资讯>资讯详情

玉溪市农业局招聘政府购买服务工作人员综合成绩公告

作者: 2012-10-23 09:43:31 881 来源: 互联网

玉溪市农业局招聘政府购买服务工作人员综合成绩公告

玉溪市农业局招聘政府购买服务工作人员综合成绩(专业技术辅助岗位)
序号 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩(笔试成绩*50%+面试成绩*50%) 名次
1 杨瑞泉 40020121018 80 79.7 79.85 1
2 李玉 40020121093 72 83 77.5 2
3 杨雨蒙 40020121052 71 83.1 77.05 3
4 刘敏 40020121048 73 79.7 76.35 4
5 白树红 40020121078 72 75.5 73.75 5
6 杨桂华 40020121008 68 78.2 73.1 6
7 马艳芳 40020121016 70 74.8 72.4 7
8 李艳丽 40020121107 66 77.3 71.65 8
9 严秀玲 40020121098 73 68.5 70.75 9
10 景莉娟 40020121054 65 75.5 70.25 10
11 刘然 40020121022 63 72.8 67.9 11
12 卢龙 40020121002 63 70.5 66.75 12
               
玉溪市农业局招聘政府购买服务工作人员综合成绩(驾驶员岗位)
序号 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 测试成绩 综合成绩(笔试成绩*40%+测试成绩*60%) 名次
1 张翔 40020101003 91 96.5 94.3 1
2 杨生 40020121039 92 93 92.6 2
3 龙杰 40020121065 78 98 90 3
4 柳钰元 40020121071 86 91.7 89.42 4
5 彭建国 40020121075 81 94 88.8 5
6 吴国锋 40020121079 76.5 94 87 6
7 陆金 40020121081 79.5 84 82.2 7
8 徐云华 40020121055 77 82 80 8
9 张笑 40020121063 83 77 79.4 9
10 张绍明 40020121029 77 77 77 10

 

                           玉溪市辰信人力资源管理咨询有限公司

 

                                                2012年10月23